信用排行榜

 (注:以下按照信用分从高到低排序,信用分相同的,按照中介机构名称的拼音首字母顺序排序)

序号
中介机构名称
地址
法人
联系电话
信用分
信用等级
2221 南京市江宁区勇跃房产中介中心 江宁区科学园天印大道1075号 茅昌勇 13851730193 80.1 B
2222 南京且住为佳房地产经纪有限公司 南京市江北新区明发滨江新城326-327幢一单元108室 王旭 18951895696 80.1 B
2223 南京浩恩房产顾问有限公司 南京市溧水区永阳镇永湖路188号恒大湖光苑商铺017室 李清云 15062210109 80.1 B
2224 南京吉屋房产经纪有限公司 南京市六合区雄州街道聚龙花园东16号 张程 18112935620 80.1 B
2225 保利物业服务股份有限公司江苏分公司 南京市秦淮区汇康路99号14幢保利中心13楼01、02、03、04、05、06、08室 杨晓旭 13387580920 80.1 B
2226 高淳县淳溪镇瑞丰房产中介部 高淳区淳溪街道固城湖北路21号-5 陈莉 13337735326 80.1 B
2227 南京宇辰房产经纪有限公司 南京市鼓楼区玉泉路15号三单元101室 郑凤英 13805175990 80.1 B
2228 南京轩瑶房产经纪有限公司 南京市江北新区天华北路2号天润城第十二街区04幢110室 陈乃兵 13913000051 80.1 B
2229 南京聚典置业顾问有限公司 南京市浦口区江浦街道黄山岭路21号44幢109室 高昊 18036547666 80.1 B
2230 南京龙辰房产经纪有限公司 南京市建邺区莲花村莲池路34号 陈俊龙 19951678213 80.1 B
2231 南京家外之家酒店管理有限公司 南京市鼓楼区中山北路215-1号中山万豪公寓102室 李章伯 18005156688 80.1 B
2232 南京创沐房地产经纪有限责任公司 南京市江宁区东山街道宏远大道2199号山水方舟雅苑01幢107室 周涌超 18115186280 80.1 B
2233 南京天顺房地产经纪有限公司 南京市江北新区大厂草芳路195号 李前萍 18905156482 80.1 B
2234 南京国慢房地产经纪有限公司 高淳区淳溪镇北岭路17号3幢006号 赵来来 18994086760 80.1 B
2235 南京祥优格家房产置业有限公司 南京市鼓楼区世纪花园161号101室 胡巧巧 15151890796 80.1 B
2236 南京云扬房地产经纪有限公司 南京市建邺区梦都大街184号-2 徐慧 15951800878 80.1 B
2237 南京市玄武区住尚优房产中介服务中心 南京市玄武区兴贤路8号-18 李梨芳 13813807415 80.1 B
2238 南京安享居房地产经纪有限公司 南京市秦淮区天地花园02幢101室 秦升强 13809002264 80.1 B
2239 南京腾骏房产经纪有限公司 六合区雄州街道园林西路6号 马春明 13852281247 80.1 B
2240 南京弘居房地产经纪有限公司 南京市鼓楼区幕府西路57号-41 程小勇 13813953346 80.1 B
首页上一页110111112113114115116下一页共2630条   到页 
www.njhouse.com.cn All Rights Reserved 1999-2021 苏ICP备10007646号
主管部门:南京市住房保障和房产局 主办单位:南京市房地产市场交易中心(南京市房屋租赁指导中心)