信用排行榜

 (注:以下按照信用分从高到低排序,信用分相同的,按照中介机构名称的拼音首字母顺序排序)

序号
中介机构名称
地址
法人
联系电话
信用分
信用等级
381 南京越兴房地产经纪有限公司 南京市秦淮区银龙花园六期02幢12号 陈亿韦 13851690085 80.3 B
382 南京乐道房地产营销策划有限公司 江宁经济技术开发区胜太路6号汇金旗林大厦 王毅 13913900992 80.3 B
383 五矿物业服务(南京)有限公司 南京市江宁科学园天元中路99号德鑫楼6楼 张红娟 87180988 80.3 B
384 南京忆家房地产营销策划有限公司 建邺区南苑新村台园18幢64号2室 丁健 13770833651 80.3 B
385 南京壹捌捌房产经纪有限责任公司 玄武区板仓街10-11号 金桂芳 13813824738 80.3 B
386 溧水汇居房地产经纪有限公司 永阳镇恒大湖光苑商铺010号 任元骥 13951990941 80.3 B
387 南京宇祥房地产咨询销售有限公司 江宁区禄口街道颐家名苑26栋130 陈芝琴 15850624001 80.3 B
388 南京业旺房产经纪有限公司 栖霞区尧化街道旭日雅筑04幢2室 高善荣 13770617840 80.3 B
389 南京登高房地产经纪有限公司 南京市秦淮区银龙花园六期(银龙雅苑02幢09号)门面壹间 蔡登高 13801587401 80.3 B
390 南京三人行房地产咨询服务中心 南京市江宁区东山利民新村6-209 汤桂萍 13338634696 80.3 B
391 南京东家西舍房地产经纪有限公司 南京市江宁区秣陵街道长亭街59号兰台花园东苑9幢106室(江宁开发区) 张苏红 13770997550 80.3 B
392 南京市高淳区房多多房产中介服务部 淳溪街道石臼湖北路27号一楼B04号 杨炳 17351759979 80.3 B
393 南京壹铭房地产有限公司 南京市江北新区爱上花园04幢-111室 余宏让 13655177084 80.3 B
394 南京云巢房产经纪有限公司 南京市六合区龙池街道蒋湾路9号 李明敏 18705145370 80.3 B
395 南京全宇房地产经纪有限公司 南京市江北新区滨江大道1号明发滨江新城346-350幢263号 吕小美 18951903161 80.3 B
396 南京承恩房地产经纪有限公司 六合区龙池街道雄州南路216号06幢一单元512室 叶国柱 13276660866 80.3 B
397 南京启诚置业有限公司 南京市江宁区秣陵街道清水亭东路9号万科金域蓝湾69幢113室(江宁开发区) 王丰 18051973880 80.3 B
398 南京盛联合众置业顾问有限公司 南京市鼓楼区江东北路382号 张强 15150509935 80.3 B
399 南京熙丰房地产经纪有限公司 南京市鼓楼区湖北路62号 史强 13851608604 80.3 B
400 南京皖盛房产经纪有限公司 南京市鼓楼区清河新寓一村6幢23号102室 黄付东 18260093160 80.3 B
首页上一页18192021222324下一页共2630条   到页 
www.njhouse.com.cn All Rights Reserved 1999-2021 苏ICP备10007646号
主管部门:南京市住房保障和房产局 主办单位:南京市房地产市场交易中心(南京市房屋租赁指导中心)